2026 NFL schedule
San Francisco 49ers
6-1 · 1st in NFC West · NFC West
| Wk | Date | Opponent | Time (ET) | TV | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Sep 10 | @ Los Angeles Rams | 8:35 PM ET | Netflix | 27–7 W |
| 2 | Sun, Sep 20 | vs Miami Dolphins | 4:25 PM ET | Fox | 35–13 W |
| 3 | Sun, Sep 27 | vs Arizona Cardinals | 4:05 PM ET | Fox | 36–30 W |
| 4 | Sun, Oct 4 | vs Denver Broncos | 4:25 PM ET | CBS | 24–14 W |
| 5 | Sun, Oct 11 | @ Seattle Seahawks | 4:25 PM ET | Fox | 32–29 W |
| 6 | Mon, Oct 19 | vs Washington Commanders | 8:15 PM ET | ESPN, ABC | 23–17 W |
| 7 | Sun, Oct 25 | @ Atlanta Falcons | 1:00 PM ET | Fox | 20–29 L |
| 9 | Sun, Nov 8 | vs Las Vegas Raiders | 4:25 PM ET | Fox | |
| 10 | Sun, Nov 15 | @ Dallas Cowboys | 4:25 PM ET | Fox | |
| 11 | Sun, Nov 22 | vs Minnesota Vikings | 8:20 PM ET | NBC | |
| 12 | Sun, Nov 29 | vs Seattle Seahawks | 4:25 PM ET | Fox | |
| 13 | Sun, Dec 6 | @ New York Giants | 1:00 PM ET | Fox | |
| 14 | Sun, Dec 13 | vs Los Angeles Rams | 4:25 PM ET | Fox | |
| 15 | Thu, Dec 17 | @ Los Angeles Chargers | 8:15 PM ET | Prime Video | |
| 16 | Sun, Dec 27 | @ Kansas City Chiefs | 4:25 PM ET | CBS | |
| 17 | Sun, Jan 3 | vs Philadelphia Eagles | 8:20 PM ET | NBC | |
| 18 | Sun, Jan 10 | @ Arizona Cardinals | TBD | TBD |
Kickoff times are Eastern and subject to flexible scheduling. TV assignments can change.
CostToWatch · costtowatch.com · Independent guide, not affiliated with the NFL.